ผลการสำรวจ : การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T07:12:52Z | |
dc.date.available | 2025-02-23T07:12:52Z | |
dc.date.issued | 2024-09-08 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเฉพาะผู้ที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2567 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คน สำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญมาก ร้อยละ 57.88 โดยอยากให้ผู้สมัครนำเสนอนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในชุมชน ร้อยละ 72.58 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร คือ นโยบายของผู้สมัคร ร้อยละ 67.42 ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยหากมองว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งระดับชาติ ร้อยละ 52.13 สุดท้ายในการทำงานท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นในพรรคประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 30.73 รองลงมาคือ เพื่อไทย ร้อยละ 22.38 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจเมื่อวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2567 พบว่า คะแนนของพรรคประชาชน (ก้าวไกลเดิม) ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 32.53 เหลือร้อยละ 30.73 ในขณะที่พรรค เพื่อไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.79 เป็นร้อยละ 22.38 นางสาวพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมองการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติมีทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน โดยอาจมีความเชื่อมโยงกันทางการเมือง และการสนับสนุนของพรรคและบทบาทของบ้านใหญ่ก็มีผลต่อการเลือกตั้ง ด้านพรรคประชาชนนอกจากมีกระแสในการเลือกตั้งระดับชาติแล้ว ก็ยังมีกระแสในการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นกัน แต่หากพรรคไม่สามารถล้มบ้านใหญ่ได้ก็อาจจะยากในสนามแข่งขัน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/4094 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สำรวจความคิดเห็น | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | การเลือกตั้งท้องถิ่น | |
dc.subject | การเมืองไทย | |
dc.subject | การบริหารประเทศ | |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
dc.subject | SUANDUSITPOLL | |
dc.subject | SUANDUSITUNIVERSITY | |
dc.subject | DUSITPOLL | |
dc.subject | POll | |
dc.title | ผลการสำรวจ : การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติ | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: