ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T07:41:25Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T07:41:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-16 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 4,147 คน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 เพื่อจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2563” โดยพบว่าความเชื่อมั่นต่อครูไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 7.35 คะแนนจากเต็ม 10 ประชาชนให้คะแนนสูงสุดกับบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพ ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุดคือเรื่องการไม่เป็นหนี้ จุดเด่นของครูไทยคือความสามารถในการปรับตัวรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีในการสอนได้ดี ในขณะที่จุดด้อยคือมีความรู้ใหม่ ๆ น้อย ไม่เท่าทันนักเรียนยุคใหม่ ในบริบทของโควิด-19 ครูไทยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีข้อเสนอว่าครูยุคใหม่ควรมีลักษณะ TEACHER คือ ใช้เทคโนโลยี มีความสุข ทัศนคติดี สื่อสารเก่ง ใส่ใจผู้เรียน มีพลัง และเน้นการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5872 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ครูไทย | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | เทคโนโลยี | |
| dc.subject | การเรียนออนไลน์ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ดัชนีครูไทย ปี 2563 “ครูไทยในยุคโควิด-19” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: