"สื่อสารที่ดี" องค์กรเข้มแข็ง
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T01:12:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T01:12:59Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 73 ฉบับที่ 24992 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กล่าวว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าเพียงใด แต่ "ทักษะการสื่อสารที่ดี" ยังเป็นอาวุธสำคัญในการส่งเสริมการทำงาน การถ่ายโอนข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงจังหวะจะลดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดขวัญกำลังใจและเป้าหมายไม่บรรลุ ข้อมูลจาก Gallup พบว่าการสื่อสารของผู้นำส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อพฤติกรรมการทำงาน เช่น ช่วยสร้างความมีส่วนร่วมและลดภาวะหมดไฟ นอกจากนี้งานวิจัยอื่นๆ ยังพบว่าการสื่อสารที่ดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 25% และลดความสูญเสียในองค์กรปีละหลายล้านบาท พาเวล อารัมยัน ได้เสนอเทคนิค 4 ประการ ได้แก่ ลดความเข้าใจผิด, เสริมอำนาจและความโปร่งใส, สร้างวัฒนธรรมที่ดี และเพิ่มความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางที่ต้นทุนไม่สูง เช่น จดหมายข่าว หรือการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งช่วยให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5494 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | การสื่อสาร | |
dc.subject | ผู้นำ | |
dc.subject | ประสิทธิผล | |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | |
dc.subject | ความโปร่งใส | |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
dc.subject | ความรับผิดชอบ | |
dc.subject | ขวัญกำลังใจ | |
dc.subject | ความเข้าใจผิด | |
dc.subject | การประชุมเผชิญหน้า | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | "สื่อสารที่ดี" องค์กรเข้มแข็ง | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/448 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: