การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T04:34:28Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T04:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-15 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,143 คนโดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4–12 เมษายน 2565 พบว่าในช่วงโควิด-19 การสื่อสารภายในครอบครัวไทยมีความถี่เพิ่มขึ้น โดยกว่า 63% พูดคุยกับคนในครอบครัวทุกวัน เนื้อหาการสนทนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องทั่วไป สุขภาพ และโควิด-19 ซึ่งสร้างความรู้สึกสบายใจและเพิ่มความผูกพันในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยที่ขัดขวางการสื่อสาร ได้แก่ เวลาที่ไม่ตรงกัน ความต่างทางความคิด และความขัดแย้ง วิธีการเสริมสร้างความเข้าใจที่แนะนำคือการเปิดใจรับฟัง การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้าน และการทำกิจกรรมร่วมกัน ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มยังชี้ให้เห็นว่า แม้เทคโนโลยีจะช่วยเชื่อมโยง แต่การใช้อย่างไม่สมดุลอาจกลายเป็นอุปสรรค การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกภายในครอบครัวจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความตึงเครียด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในช่วงวิกฤติ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งในระยะยาว | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5848 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การสื่อสารในครอบครัว | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | กความสัมพันธ์ในครอบครัว | |
| dc.subject | การเปิดใจรับฟัง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: