ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T04:08:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T04:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-12 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,269 คน ระหว่างวันที่ 8–11 กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ 2 ผลสำรวจพบว่า ประชาชนพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลด้านการควบคุมโควิด-19 มากที่สุด (ร้อยละ 50.80) ขณะที่ไม่พอใจเรื่องการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ (ร้อยละ 61.15) ประชาชนร้อยละ 67.85 เห็นว่าถึงเวลาที่ควรปรับ ครม. แล้ว โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ที่ประชาชนมองว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีความคาดหวังว่า ครม. ชุดใหม่จะมีบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ตรงเข้ามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5972 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปรับ ครม. | |
| dc.subject | ความพึงพอใจรัฐบาล | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | ผลงานรัฐบาล | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: