ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การลงประชามติ
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T02:56:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T02:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-02 | |
| dc.description.abstract | จากการเปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จำนวน 279 มาตรา โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 “สวนดุสิตโพล” ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,158 คน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2559 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อการลงประชามติ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิด้วยวิจารณญาณของตนเอง แม้จะมีความตระหนักต่อความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีจำนวนมากที่รู้ข้อมูลเพียงบางส่วนหรือไม่เข้าใจรายละเอียด เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความชื่นชอบ ได้แก่ การปราบปรามการทุจริตและความยุติธรรม ส่วนข้อกังวลคือ ความไม่ชัดเจนและข้อจำกัดในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 55.81 ระบุว่าพร้อมไปลงประชามติ แสดงถึงการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5677 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | รัฐธรรมนูญ | |
| dc.subject | การลงประชามติ | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
| dc.subject | สิทธิพลเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การลงประชามติ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: