คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T03:27:36Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T03:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-12 | |
| dc.description.abstract | ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งผลการลงมติผ่านทั้งหมด สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,306 คน ระหว่างวันที่ 6–9 กันยายน 2564 เพื่อประเมินสิ่งที่ประชาชนได้รับและทัศนคติต่อการเมืองไทย พบว่า จุดเด่นของการอภิปรายคือ การเปิดพื้นที่ให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้แสดงจุดยืน (ร้อยละ 55.76) ขณะที่จุดด้อยคือการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและการโต้ตอบรุนแรง (ร้อยละ 50.82) สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการติดตามการอภิปราย ได้แก่ ความเข้าใจบทบาทของ ส.ส. และภาพรวมของการทำงานทางการเมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเมืองไทยจะยังคง "เหมือนเดิม" (ร้อยละ 54.67) สะท้อนถึงภาวะความไม่เชื่อมั่นในกลไกการตรวจสอบของระบบรัฐสภา อีกทั้งยังพบว่าประชาชนยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง ขณะที่ฝ่ายค้านควรมีข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สร้างสรรค์มากขึ้น การอภิปรายจึงเป็นเพียงเวทีเปิดเผยข้อมูล และฝังข้อสงสัยในใจประชาชนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองอย่างแท้จริง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5910 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | อภิปรายไม่ไว้วางใจ | |
| dc.subject | การเมืองไทย | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นประชาชน | |
| dc.subject | ฝ่ายค้านและรัฐบาล | |
| dc.subject | การตรวจสอบอำนาจ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: