ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T04:54:38Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T04:54:38Z | |
dc.date.issued | 2019-08-04 | |
dc.description.abstract | จากการติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ประชาชนยังคงให้ความสนใจต่อบทบาทของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง โดยผลสำรวจจากประชาชน 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลเร่งดำเนินการมากที่สุดคือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และความยากจน (76.98%) ขณะที่ฝ่ายค้านควรเน้นการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ (51.88%) และให้ความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (49.57%) ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องการให้รัฐบาลเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง (50.79%) หรือใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ส่วนฝ่ายค้านไม่ควรอภิปรายโดยปราศจากเหตุผลหรือสร้างความแตกแยกทางความคิด ภาพรวมสะท้อนว่าประชาชนกังวลเรื่องปากท้องเป็นลำดับแรก (79.64%) รองลงมาคือความขัดแย้งทางการเมืองและความเหลื่อมล้ำในระบบยุติธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6045 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | บทบาทฝ่ายค้าน | |
dc.subject | การบริหารของรัฐบาล | |
dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
dc.subject | ความสามัคคีทางการเมือง | |
dc.subject | การตรวจสอบอำนาจรัฐ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: