ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การเลือกตั้ง”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T03:59:15Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T03:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-18 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,237 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองออกมาเป็นระยะๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ตาม ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว (28.29%) รองลงมาคือตามโรดแมปของนายกฯที่ยังไม่ได้กำหนดเวลา (26.19%) และภายในปี พ.ศ.2561 (21.75%) สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งใจสำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ได้แก่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งรักษาสิทธิของตนเอง (88.20%) เลือกคนดีคนที่เหมาะสม (76.96%) และอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น (66.21%) ด้านการคาดการณ์คุณภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่จะถึงนี้ ประชาชนคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าทุกครั้ง (47.62%) และเหมือนเดิม (46.80%) การศึกษานี้สะท้อนความคาดหวังและความพร้อมของประชาชนต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7417 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | |
| dc.subject | โรดแมปการเมือง | |
| dc.subject | การใช้สิทธิเลือกตั้ง | |
| dc.subject | รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ | |
| dc.subject | คุณภาพนักการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การเลือกตั้ง” | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1497749759.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: