นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในชีวิตวิถีใหม่ ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | สุภารัตน์ คุ้มบำรุง | |
dc.contributor.author | ชวาลิน เนียมสอน | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:05:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T07:05:51Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษามุมมองผู้บริโภคและความคาดหวังที่มีต่อร้านอาหารในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ กลยุทธ์การตลาดและศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาด และศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร (5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารผ่านกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร (6) เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมุมมองของผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน (2) ผู้บริโภค จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) การแลกเปลี่ยนความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (R2 =.719) 2) การแลกเปลี่ยนความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (R2 =.698) 3) กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (R2 =.793) 4) แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของการแลกเปลี่ยนความรู้และกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.913 ดังนั้นควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ การเติบโต และความยั่งยืนของธุรกิจ | |
dc.description.sponsorship | กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2566 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/12919 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Research and Development Institute | |
dc.subject | นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ | |
dc.subject | กลยุทธ์การตลาด | |
dc.subject | การบริหารจัดการ | |
dc.subject | ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร มุมมองผู้บริโภค | |
dc.title | นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในชีวิตวิถีใหม่ ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร | |
dc.type | Other | |
mods.location.url | - |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: