คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T07:22:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T07:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-06 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,163 คนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1–4 พฤศจิกายน 2565 พบว่าเทศกาลลอยกระทงในปีนี้มีความคึกคักมากขึ้น เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประชาชนร้อยละ 72.14 แสดงความสนใจเข้าร่วมงาน โดยร้อยละ 60.67 เลือกร่วมกิจกรรมในสถานที่จริง ส่วนการอธิษฐานในวันลอยกระทงยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และให้ตนเองประสบความสำเร็จทางการงานและการเรียน เทศกาลลอยกระทงยังถูกมองว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย (83.49%) และมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (88.45%) นอกจากนี้ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่อิแทวอน เกาหลีใต้ ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ควรนำมาใช้เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการจัดงานเทศกาลในไทย เช่น การจำกัดจำนวนคน กำหนดพื้นที่ และการเตรียมพร้อมรับมือภัยต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความหวัง และการปรับตัวของคนไทยต่อประเพณีสำคัญนี้ในบริบทของสังคมปัจจุบัน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5866 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ลอยกระทง | |
| dc.subject | ความเชื่อ | |
| dc.subject | วัฒนธรรมไทย | |
| dc.subject | ความปลอดภัย | |
| dc.subject | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: