''มหาวิทยาลัยไทย'' ในสายตาประชาชน
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T02:38:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T02:38:55Z | |
dc.date.issued | 2025-05-06 | |
dc.description.abstract | “มหาวิทยาลัยไทย” ในสายตาประชาชน “สถาบันศิโรจน์ผลพันธิน” ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยในสายตาประชาชน” กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยไทยในด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 81.39% โดยมองว่าในโลกของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยควรเน้นการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงและสร้างรายได้จริง 28.17% - จุดแข็ง คือ หลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย 75.21% - จุดอ่อน คือ ผู้สอนเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติจริง 66.38% สิ่งที่คาดหวังต่อมหาวิทยาลัยไทย คือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงและพร้อมทำงาน 74.41% โดยคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยพอจะเป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้บ้าง 61.86% คะแนนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในภาพรวม 7.35 คะแนน (เคะแนนเต็ม 10 คะแนน) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6533 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยไทย | |
dc.subject | สถาบันศิโรจน์ผลพันธิน | |
dc.subject | ศิโรจน์ผลพันธิน | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | ประชาชน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
dc.subject | ารเปลี่ยนแปลง | |
dc.subject | การวิจัย | |
dc.subject | สร้างรายได้ | |
dc.subject | ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง | |
dc.subject | พร้อมทำงาน | |
dc.subject | การจัดการเรียนการสอน | |
dc.title | ''มหาวิทยาลัยไทย'' ในสายตาประชาชน | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1746498293.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: