พ่อ สอนลูกอย่างไร? จึงจะได้ดี
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T04:23:04Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T04:23:04Z | |
dc.date.issued | 2017-11-04 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,214 คน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 โดยสวนดุสิตโพล พบว่า 52.23% เห็นว่า “พ่อ” ควรสอนลูกโดยเน้นให้เป็นคนดี มีน้ำใจ ส่วน 23.5% เห็นว่าควรสอนให้รู้จักการปฏิบัติตัวจริง และ 23.0% เน้นเรื่องมีเหตุผล รู้จักพอเพียง สิ่งที่ประชาชนประทับใจมากที่สุดในการสอนของพ่อ คือ การปลูกฝังให้เป็นคนดี รักครอบครัวและประเทศชาติ (37.98%) รองลงมาคือ การสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตด้วยตนเอง (35.14%) สิ่งที่ประชาชนไม่ชอบในการสอนของพ่อ คือ การดุด่าเสียงดัง (43.57%) ตามด้วยการใช้อารมณ์และความรุนแรง ส่วนวิธีการสอนที่พ่อใช้มากที่สุดคือการพูดด้วยตนเอง (95.17%) และการสอนจากประสบการณ์ตรง ผู้ตอบแบบสอบถามยังระบุว่าอุปสรรคสำคัญในการสอนลูกของพ่อ ได้แก่ การไม่มีเวลาเพราะต้องทำงาน (37.18%) และปัญหาเรื่องวัยที่ต่างกัน การสื่อสารไม่เข้าใจกัน หรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7714 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การสอนลูก | |
dc.subject | ความประทับใจบครัว | |
dc.subject | พฤติกรรมพ่อ | |
dc.subject | อุปสรรค | |
dc.subject | การสื่อสารในครอบครัว | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | พ่อ สอนลูกอย่างไร? จึงจะได้ดี | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1509766757.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: