ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย”
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T09:30:14Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T09:30:14Z | |
dc.date.issued | 2018-12-09 | |
dc.description.abstract | เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,168 คน ระหว่างวันที่ 4–8 ธันวาคม 2561 เพื่อสะท้อนทัศนะต่อรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 20 ฉบับ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ “ค่อนข้างให้ความสำคัญ” กับรัฐธรรมนูญ (37.67%) โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ส่งผลต่อทุกด้านของประเทศ ขณะเดียวกันยังมีจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากและถูกใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญยังอยู่ในระดับ “พอรู้และเข้าใจบ้าง” (59.80%) รัฐธรรมนูญในอุดมคติที่ประชาชนต้องการควรเน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน และมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (43.20%) พร้อมทั้งควรมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ประชาชนยังสะท้อนความกังวลว่าการแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้งทำให้กฎหมายขาดความน่าเชื่อถือและเป็นช่องให้ฝ่ายการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6432 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | รัฐธรรมนูญไทย | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | |
dc.subject | ความเข้าใจรัฐธรรมนูญ | |
dc.subject | การแก้ไขรัฐธรรมนูญ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: