การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T03:13:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T03:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-22 | |
| dc.description.abstract | การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนไทยอย่างมีนัยสำคัญ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,274 คน ระหว่างวันที่ 16–19 สิงหาคม 2564 พบว่า ร้อยละ 40.22 ของประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ใช้เงินจากรายได้หลักและงานเสริม (ร้อยละ 83.57) รวมถึงนำเงินออมออกมาใช้บางส่วน (ร้อยละ 42.63) พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไปโดยลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและวางแผนการเงินอย่างรัดกุม (ร้อยละ 80.44) ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่าจะสามารถประคองตนเองได้ไม่เกิน 3 เดือนหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น (ร้อยละ 37.37) และเรียกร้องให้รัฐบาลลดค่าครองชีพ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 86.41) บทสรุปของผลสำรวจสะท้อนถึงการก้าวสู่ยุค “Next Normal” ที่ประชาชนต้องปรับตัวด้วยความพอประมาณ วางแผนชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อลดภาระหนี้และเพิ่มความมั่นคงในชีวิตในภาวะวิกฤติ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5906 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การใช้จ่ายยุคโควิด | |
| dc.subject | เศรษฐกิจพอเพียง | |
| dc.subject | เงินออม | |
| dc.subject | ค่าครองชีพ | |
| dc.subject | ความมั่นคงทางการเงิน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: