“ปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T05:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T05:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-09 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,082 คน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ ภายหลังจากที่ครม.ผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีคณะกรรมการทั้งหมด 36 คน โดยมีพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรปฏิรูปมานานแล้วเป็นปัญหาที่สะสมมานาน (77.45%) และการปฏิรูปจะช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ดีขึ้น (72.18%) สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของตำรวจที่ประชาชนอยากให้ปฏิรูปมากที่สุด คือ การทุจริตคอร์รัปชั่นรับส่วยสินบน (81.98%) ใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นธรรมสองมาตรฐาน (74.77%) และการซื้อขายตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้าย (65.43%) สำหรับความคาดหวังต่อการปฏิรูปตำรวจ ประชาชนคาดว่าน่าจะสำเร็จ (38.73%) และคาดว่าน่าจะไม่สำเร็จ (36.29%) ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ คือ ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่อยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (63.59%) ปรับปรุงภาพลักษณ์ตำรวจให้ดีขึ้น (60.44%) และดูแลตำรวจทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน (56.56%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7425 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปฏิรูปตำรวจ | |
| dc.subject | การทุจริตคอร์รัปชั่น | |
| dc.subject | ความเป็นธรรมสองมาตรฐาน | |
| dc.subject | คณะกรรมการปฏิรูป | |
| dc.subject | ภาพลักษณ์ตำรวจ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1499563845.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: