การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ของ นักการเมือง ในสายตาประชาชน
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T04:38:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-25T04:38:56Z | |
dc.date.issued | 2017-06-03 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,152 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนักการเมืองในช่วงที่บรรยากาศทางการเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฝาก 4 คำถามให้ช่วยกันตอบ ผลการส่ารวจแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมองการวิพากษ์วิจารณ์ของนักการเมืองมีทั้งแง่บวกและลบควรรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ (75.88%) เป็นสิทธิที่ทำได้ (67.65%) และประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้น (61.83%) การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่รับได้ คือ ให้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล (78.41%) นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (74.62%) และพูดจาสุภาพ (62.94%) ส่วนเชิงทำลายที่รับไม่ได้ คือ พูดใส่ร้ายโจมตียุยง (83.29%) พูดเลื่อนลอยไม่มีหลักการ (71.01%) และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ (65.61%) ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย (82.50%) เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7366 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง | |
dc.subject | ระบอบประชาธิปไตย | |
dc.subject | สิทธิเสรีภาพ | |
dc.subject | วิจารณญาณ | |
dc.subject | การสร้างสรรค์ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ของ นักการเมือง ในสายตาประชาชน | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1496919079.pdf |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: