“ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T10:19:25Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T10:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจ “ดัชนีการเมืองไทย” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลครั้งที่ 7 จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,474 คน โดยประเมินผ่านตัวชี้วัด 25 ประเด็น เพื่อสะท้อนภาพรวมของการเมืองไทย ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.76 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (3.88) และต่ำสุดในรอบการสำรวจ 7 เดือนติดต่อกัน ประเด็นที่ได้คะแนนสูงที่สุด ได้แก่ “การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน” (5.41) ขณะที่ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ “การแก้ปัญหาความยากจน” (3.04) มีเพียง 4 ประเด็นที่คะแนนดีขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหายาเสพติด ส่วนอีก 20 ประเด็นคะแนนลดลง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรมของคนในชาติ ข้อเสนอแนะหลักจากประชาชน ได้แก่ การเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง (33.17%) การยกระดับคุณธรรมของนักการเมือง และการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภาพรวมดัชนีสะท้อนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไร้ความมั่นคงและยังขาดพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5944 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ดัชนีการเมือง | |
| dc.subject | ฝ่ายค้าน | |
| dc.subject | ความยากจน | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ดัชนีการเมืองไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: