ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ติดดาบให้ กกต. มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T10:02:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T10:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-24 | |
| dc.description.abstract | จากข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการขอเพิ่มอำนาจเพื่อจัดการกับปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การออกหมายเรียก ตรวจค้น ยึด อายัด และจับกุมซึ่งหน้า รวมถึงการฟ้องคดีในศาลต่าง ๆ และการเสนอให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมเวทีดีเบต “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,315 คน ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2559 พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดย 42.06% เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจ กกต. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ 38.55% ไม่เห็นด้วยเพราะกังวลเรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขต สำหรับข้อเสนออื่น ๆ เช่น การให้ กกต. ฟ้องคดี หรือการให้ผู้สมัครนายกฯ ร่วมดีเบต ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ยังมีความไม่แน่ใจในรายละเอียดของกระบวนการ สะท้อนถึงความลังเลของสังคมไทยต่อการปรับเพิ่มอำนาจขององค์กรอิสระ ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสยังต้องการการสื่อสารและความชัดเจนมากขึ้นจาก กกต. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5756 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | อำนาจกกต. | |
| dc.subject | การเลือกตั้ง | |
| dc.subject | การทุจริต | |
| dc.subject | ความโปร่งใส | |
| dc.subject | การดีเบต | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ติดดาบให้ กกต. มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ติดดาบให้ กกต. มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง.pdf
- Size:
- 144.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ติดดาบให้ กกต. มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง.jpg
- Size:
- 138.27 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: