คนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T11:35:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T11:35:40Z | |
dc.date.issued | 2025-05-11 | |
dc.description.abstract | “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,229 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2568 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ วันนี้ ทำให้ค่อนข้างกังวล 51.59%โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องราคาสินค้าแพงขึ้น 73.23% โดยมีแนวทางการรับมือ คือ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 77.37% ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนแต่ไม่ได้ทำต่อเนื่อง 58.99% สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ 76.06% ไม่เชื่อมั่น และ 23.94 % เชื่อมั่น | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6782 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | SuanDusitPoll | |
dc.subject | ดุสิตโพล | |
dc.subject | Dusitpoll | |
dc.subject | เศรษฐกิจไทย | |
dc.subject | เศรษฐกิจโลก | |
dc.subject | การเงิน | |
dc.subject | ราคาสินค้า | |
dc.subject | ค่าครองชีพ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | คนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1746889739.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: