ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T10:04:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T10:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-09 | |
| dc.description.abstract | ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 6 คนในวันที่ 24–26 กุมภาพันธ์ 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,088 คน ระหว่างวันที่ 5–8 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ร้อยละ 45.59 ระบุว่าจะติดตามการอภิปราย โดยสนใจประเด็นผลงานของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาล (44.52%) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (33.56%) และความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากการอภิปรายคือ ความเรียบร้อยในที่ประชุม การอภิปรายที่สร้างสรรค์ และการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของสมาชิกสภา เช่น การทะเลาะกัน การประท้วง และการไม่เคารพต่อกฎกติกา ซึ่งประชาชนร้อยละ 51.21 แสดงความกังวลเป็นพิเศษ แม้ประชาชนบางส่วน (33.92%) มองว่าจะได้รับประโยชน์จากการอภิปรายผ่านการรับรู้ข้อมูลใหม่ ๆ แต่ก็มีถึงร้อยละ 55.88 ที่เชื่อว่าสถานการณ์การเมืองจะยังคงเหมือนเดิม โดยมองว่าเป็นเพียงการแสดงทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของอำนาจรัฐและโครงสร้างการบริหารประเทศ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5941 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | อภิปรายไม่ไว้วางใจ | |
| dc.subject | ความโปร่งใส | |
| dc.subject | การติดตามข่าว | |
| dc.subject | ความคาดหวังของประชาชน | |
| dc.subject | รัฐบาล | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: