ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T04:16:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T04:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-19 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,459 คน ระหว่างวันที่ 14–18 กรกฎาคม 2563 เพื่อตรวจสอบระดับความวิตกกังวลของคนไทยต่อกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ไทย โดยเฉพาะกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดาน ผลสำรวจพบว่าร้อยละ 91.91 ของประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมาก โดยกังวลที่สุดคือการเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ การว่างงาน การหยุดชะงักของธุรกิจ และการประกาศล็อกดาวน์ซ้ำ ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่าการล็อกดาวน์รอบ 2 อาจเกิดขึ้น (ร้อยละ 73.82) และเสนอให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไทยอย่างเด็ดขาด พร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดโดยไม่ยกเว้นบุคคลใด รวมถึงสื่อสารชี้แจงต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็ว | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5974 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ความวิตกกังวล | |
| dc.subject | โควิด-19 ระลอกใหม่ | |
| dc.subject | การล็อกดาวน์ | |
| dc.subject | มาตรการกักตัว | |
| dc.subject | ชาวต่างชาติ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่.pdf
- Size:
- 122.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่.jpg
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: