ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T09:47:42Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T09:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-28 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,167 คน ระหว่างวันที่ 22–25 มีนาคม 2564 กรณี “แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการอพยพเข้ามาจำนวนมากอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโควิด-19 (81.41%) และก่อให้เกิดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายของรัฐ ประชาชนมองว่าแรงงานเหล่านี้เข้ามาเพราะค่าจ้างในไทยสูงกว่าประเทศต้นทาง และเป็นการดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลควรรับมือด้วยมาตรการที่รัดกุม เช่น ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ป้องกันการทุจริต และวางแผนรองรับในระยะยาว ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าผลเสียจากการอพยพมีมากกว่าผลดี อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติต้องคำนึงถึงทั้งความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาสมดุลของเศรษฐกิจและสังคม | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5883 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | แรงงานข้ามชาติ | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | ความมั่นคงชายแดน | |
| dc.subject | สิทธิมนุษยชน | |
| dc.subject | นโยบายแรงงาน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: