“10 ข่าว” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T08:11:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T08:11:06Z | |
dc.date.issued | 2016-08-21 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,161 คน ระหว่างวันที่ 15–20 สิงหาคม 2559 เพื่อสะท้อนความสนใจของประชาชนต่อประเด็นข่าวสารในสังคม ผลการสำรวจพบว่า ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ การทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งประชาชนต้องการรับรู้แนวทางการบริหารและแก้ไขปัญหาของประเทศ รองลงมาคือข่าวการแข่งขันโอลิมปิกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย และข่าวเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เช่น ค่าครองชีพและรายได้ นอกจากนี้ ยังมีความสนใจต่อเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ ข่าวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีคนนอก และข่าวภัยธรรมชาติเช่น พายุ น้ำท่วม ประชาชนยังติดตามข่าวอุบัติเหตุทางทหาร เกมยอดฮิตอย่าง “โปเกมอน โก” และข่าวทางสังคมที่สะท้อนพฤติกรรมและปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการนำเสนอข่าวของสื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5741 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ข่าวสาร | |
dc.subject | ความสนใจของประชาช | |
dc.subject | นายกรัฐมนตรี | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | |
dc.subject | เหตุการณ์ภาคใต้ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | “10 ข่าว” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: