เมื่อ 'ปัญญาประดิษฐ์' เข้ามาดิสรัปชันโลก
dc.contributor.author | นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T10:54:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T10:54:55Z | |
dc.date.issued | 2024-01-09 | |
dc.description.abstract | AI หรือปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน ทั้งการทำงาน การศึกษา การแพทย์ และการสื่อสาร ผลสำรวจระดับโลกโดย KPMG เผยว่าความไว้วางใจต่อ AI แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่าประเทศตะวันตก รายงานชี้ว่า ความไว้วางใจใน AI ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สถาบันที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการลดความไม่แน่นอน แรงจูงใจที่ชัดเจน และความรู้เกี่ยวกับ AI โดยประชาชนเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยมากกว่ารัฐบาลและองค์กรพาณิชย์ การบริหารจัดการ AI อย่างมีจริยธรรม และการสื่อสารถึงประโยชน์เชิงบวกจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน อีกทั้งการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ AI อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยและผู้มีการศึกษาน้อย จะยิ่งส่งเสริมการยอมรับ AI ในสังคมไทยและทั่วโลก ผู้นำยุคใหม่ควรสนับสนุนการใช้ AI อย่างมีสติ รอบคอบ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5314 | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | |
dc.subject | AI | |
dc.subject | ความไว้วางใจ | |
dc.subject | เทคโนโลยี | |
dc.subject | สถาบัน | |
dc.subject | ความเสี่ยง | |
dc.subject | การเรียนรู้ | |
dc.subject | ความรู้ | |
dc.subject | แรงจูงใจ | |
dc.subject | การควบคุม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | เมื่อ 'ปัญญาประดิษฐ์' เข้ามาดิสรัปชันโลก |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: