วันหยุดของคนไทย
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T10:04:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T10:04:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-18 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,447 คน ระหว่างวันที่ 6–15 เมษายน 2564 เรื่อง “วันหยุดของคนไทย” ในบริบทที่รัฐบาลเพิ่มวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวันหยุดในประเทศไทยมีความเหมาะสม (53.28%) โดยให้ความสำคัญมากที่สุดกับวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ กิจกรรมยอดนิยมในวันหยุด ได้แก่ การพักผ่อน อยู่กับครอบครัว และทำความสะอาดบ้าน ขณะที่กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดโควิด-19 คือ การเดินทางท่องเที่ยวและการสังสรรค์ แม้ประชาชนเห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษ (62.34%) แต่ก็สะท้อนว่ามีผลกระทบด้านรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาตรการเพิ่มวันหยุดจึงเป็นแนวทางที่ “ถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง” รัฐควรพิจารณาความสมดุลระหว่างการฟื้นเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและตอบโจทย์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5886 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | วันหยุด | |
| dc.subject | การพักผ่อน | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | เศรษฐกิจครัวเรือน | |
| dc.subject | มาตรการรัฐ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | วันหยุดของคนไทย |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: