“ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T09:55:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T09:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-02 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำการสำรวจ “ดัชนีการเมืองไทย” ประจำเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,429 คน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประเมินผ่านตัวชี้วัด 25 ประเด็น พบว่าดัชนีภาพรวมอยู่ที่ 3.88 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า และถือเป็นค่าต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี 2562 ประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน (5.30) และจริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ (5.30) ขณะที่ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้แก่ การแก้ปัญหาความยากจน (3.05) ราคาสินค้า (3.08) และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม (3.22) ซึ่งสะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อผลการบริหารงานของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ข้อเสนอแนะจากประชาชนเน้นให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา ปฏิรูปการเมืองให้มีเสถียรภาพ แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยในระยะยาว | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5939 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ดัชนีการเมือง | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | ฝ่ายค้าน | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | การปฏิรูปการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: