กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T03:02:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T03:02:18Z | |
dc.date.issued | 2020-05-10 | |
dc.description.abstract | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้านและเว้นระยะห่างทางสังคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,242 คน ระหว่างวันที่ 5–8 พฤษภาคม 2563 เพื่อสะท้อนกิจกรรมที่ได้รับความนิยมขณะอยู่บ้าน ผลสำรวจพบว่า กิจกรรมยอดฮิตอันดับต้น ๆ ได้แก่ การเล่นโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 84.34) การพักผ่อนนอนหลับ (ร้อยละ 83.11) การทำงานจากที่บ้าน (ร้อยละ 78.04) การดูหนัง ฟังเพลง และทำอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ เช่น การปลูกต้นไม้ ออกกำลังกาย สวดมนต์ และเรียนรู้ออนไลน์ โดยเฉลี่ยประชาชนระบุว่าสามารถทำงานจากบ้านได้สำเร็จร้อยละ 68.27 สะท้อนการปรับตัวของคนไทยในภาวะวิกฤต และการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นและสร้างสมดุล | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5956 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | กิจกรรมช่วงโควิด | |
dc.subject | อยู่บ้านหยุดเชื้อ | |
dc.subject | ไลฟ์สไตล์ยุคโรคระบาด | |
dc.subject | Work from Home | |
dc.subject | โซเชียลมีเดีย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | กิจกรรม “ยอดฮิต” ยุคโควิด-19 ระบาด |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: