การประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
dc.contributor.author | ปริศนา มัฌชิมา | |
dc.contributor.author | บรรพต พิจิตรกำเนิด | |
dc.contributor.author | สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค | |
dc.contributor.author | วรัตต์ อินทสระ | |
dc.contributor.author | สายสุดา ปั้นตระกูล | |
dc.date.accessioned | 2025-02-08T04:28:52Z | |
dc.date.available | 2025-02-08T04:28:52Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.description.abstract | บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัย พบว่า1) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียน (SDU 4S) ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา รายข้อเนื้อหาความเหมาะสมของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการติดตั้งใช้งานและการล็อกอินเข้าใช้ระบบ รายข้อการติดตั้งแอปพลิเคชันด้านรูปแบบการนําเสนอมีข้อความน่าสนใจและด้านการจัดการแอปพลิเคชัน 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกันมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | |
dc.identifier.citation | วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 11, หน้า 278-287. | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/2943 | |
dc.language.iso | th | |
dc.subject | การประเมินความพึงพอใจ | |
dc.subject | แอปพลิเคชัน | |
dc.subject | การวางแผนทางการเรียน | |
dc.title | การประเมินความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/273900 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: