ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีข่าวฮั้ว สว.
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:54:21Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:54:21Z | |
dc.date.issued | 2025-05-25 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศโดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีข่าวฮั้ว ส.ว." พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการแต่งตั้ง ส.ว. เป็นเรื่องที่ไม่มีความโปร่งใส และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมือง โดย 56.73% เห็นว่าไม่สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน และ 60.36% เชื่อว่าเป็นผลมาจากระบบการแต่งตั้งที่ไม่โปร่งใส ทั้งนี้ 66.15% ของผู้ตอบแบบสำรวจคิดว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นในองค์กรรัฐ ขณะที่ 61.81% เห็นว่าควรเริ่มต้นที่การปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ส.ว. ใหม่ สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน พบว่า 57.12% รู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ดำรงตำแหน่ง และ 54.30% เห็นว่าการตรวจสอบถ่วงดุลทำได้ยากขึ้น โดยสรุป ผลสำรวจสะท้อนความต้องการของประชาชนต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองให้โปร่งใส ยุติธรรม และลดการแทรกแซงทางอำนาจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6815 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การแต่งตั้ง ส.ว. | |
dc.subject | ความโปร่งใส | |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
dc.subject | ระบบการเมือง | |
dc.subject | ฮั้ว ส.ว. | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | การปฏิรูป | |
dc.subject | องค์กรรัฐ | |
dc.subject | การตรวจสอบ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีข่าวฮั้ว สว. | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1748099458.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: