ประชาชนคิดอย่างไร กับการประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T04:33:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T04:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-04 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับการประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,125 คน ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 93.60 ของประชาชนพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ประเทศไทย ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสร้างความสนใจจากนานาชาติ ทั้งนี้ประชาชนมองว่าการเข้าร่วมประชุมของผู้นำไทย ทำให้ประชาคมโลกหันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้น (ร้อยละ 86.22) และช่วยให้ประเทศได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (ร้อยละ 81.96) ขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและทิศทางที่ดีของรัฐบาล (ร้อยละ 83.02) ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับผู้นำประเทศอื่น ๆ (ร้อยละ 73.51) ผลการสำรวจนี้สะท้อนถึงทัศนคติเชิงบวกของประชาชนต่อบทบาททางการทูตของผู้นำประเทศในเวทีระดับโลก | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5630 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การประชุมสหประชาชาติ | |
| dc.subject | พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา | |
| dc.subject | ภาพลักษณ์ประเทศไทย | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร กับการประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ประชาชนคิดอย่างไร กับการประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา.jfif
- Size:
- 268.04 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: