ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับ ครม.
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T04:04:55Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T04:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-16 | |
| dc.description.abstract | จากกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับใหญ่ทุกกระทรวง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,146 คน ระหว่างวันที่ 12–15 สิงหาคม 2558 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ (75.34%) เห็นว่าการปรับ ครม. จะช่วยให้รัฐบาลทำงานได้ดีและมีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเห็นด้วยกับการปรับ ครม. ในสัดส่วน 64.10% โดยให้เหตุผลว่าหลายกระทรวงยังไม่มีผลงานชัดเจน เศรษฐกิจตกต่ำ และประชาชนอยู่กันอย่างยากลำบาก ด้านความคาดหวัง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับใหญ่หลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง พาณิชย์ และเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งควรเป็นผู้มีความสามารถ โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยรวม สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพและความชัดเจนทางนโยบาย | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5623 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปรับคณะรัฐมนตรี | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | เสถียรภาพรัฐบาล | |
| dc.subject | ความโปร่งใส | |
| dc.subject | ผลกระทบทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับ ครม. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: