การพัฒนาวัสดุปลูกและการปรับปรุงดินโดยแร่ดินเบาเกรดต่่าเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ด้านการเกษตร
dc.contributor.author | พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค | |
dc.contributor.author | วันดี สิริธนา | |
dc.contributor.author | สรรค์ชัย เหลือจันทร์ | |
dc.contributor.author | อินทัช จันทร์เพ็ง | |
dc.contributor.author | เสาวนีย์ เสียมไหม | |
dc.contributor.author | คริสทอป ซอนเทค | |
dc.contributor.author | ปริสุทธิ์ บูรพาเรืองแสง | |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T06:49:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-29T06:49:40Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของแร่ดินเบา (ไดอะทอไมต์) ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการดูดซับของแร่ดินเบา พัฒนาวัสดุปรับปรุงดินประสิทธิภาพสูงส่าหรับการปลูกพืชจากแร่ดินเบาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการเตรียมวัสดุปรับปรุงดินประสิทธิภาพสูงส่าหรับการปลูกพืชจากแร่ดินเบา และศึกษาต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพสูงส่าหรับการปลูกพืชจากแร่ดินเบา ซึ่งใช้กลุ่มประชากรเป็นแร่ดินเบาซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของอ่าเภอแม่ทะ จังหวัดล่าปาง ผลการวิจัย พบว่า แร่ดินเบาจากอ่าเภอแม่ทะ มีลักษณะเฉพาะของโครงสร้างที่มีรูพรุนมากและพื้นที่ผิวกว้าง ซึ่งตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ XRD, XRF และ SEM พบว่า องค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา (SiO2) โดยมีแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น อลูมินา (Al2O3) และเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ปนในปริมาณเล็กน้อย การปรับปรุงคุณภาพของแร่ดินเบาด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและกรดไฮโดรคลอริกสามารถก่าจัดเหล็กออกได้มากกว่าร้อยละ 90 การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการดูดซับธาตุอาหารส่าคัญ เช่น ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) พบว่าแร่ดินเบาสามารถดูดซับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้สูงสุด 313 262 และ 534 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล่าดับ สามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกและปรับปรุงดิน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ต้นแบบไดอะทอไมต์เสริมไนโตรเจน ต้นแบบไดอะทอไมต์เสริมฟอสฟอรัส และต้นแบบไดอะทอไมต์เสริมโพแทสเซียม มีการน่าไปทดสอบปลูกคะน้าและแตงกวา ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการปลูกโดยใช้ดิน การใช้วัสดุปลูกและปรับปรุงดินจากแร่ดินเบา จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน | |
dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2567 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7375 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Research and Development Institute | |
dc.subject | แร่ดินเบา | |
dc.subject | ไดอะทอไมต์ | |
dc.subject | วัสดุปลูก | |
dc.subject | วัสดุปรับปรุงดิน | |
dc.subject | ตัวดูดซับ | |
dc.title | การพัฒนาวัสดุปลูกและการปรับปรุงดินโดยแร่ดินเบาเกรดต่่าเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ด้านการเกษตร | |
dc.type | Other | |
mods.location.url | - |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: