“การใช้มาตรา 44” ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T04:45:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T04:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-11 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,139 คน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อการใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรา 44 ช่วยให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ลดความขัดแย้ง และบริหารจัดการปัญหาได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขตและการจำกัดสิทธิเสรีภาพ โดยประชาชนเห็นว่าควรนำมาตรา 44 ไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปราบปรามการทุจริต และรักษาความสงบของบ้านเมือง ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลายุติการใช้มาตรานี้ เนื่องจากบ้านเมืองยังมีปัญหาซับซ้อนที่ต้องจัดการ ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการยุติเพื่อรักษาภาพลักษณ์ประเทศ สุดท้าย ประชาชนมองว่าการใช้มาตรา 44 ส่งผลดีมากกว่าผลเสียในภาพรวม แต่ก็มีผลกระทบและมุมมองที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5702 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | มาตรา 44 | |
| dc.subject | ความสงบเรียบร้อย | |
| dc.subject | อำนาจรัฐ | |
| dc.subject | สิทธิเสรีภาพ | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “การใช้มาตรา 44” ณ วันนี้ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: