ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ “การสร้างความปรองดอง”
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T03:11:35Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T03:11:35Z | |
dc.date.issued | 2017-04-01 | |
dc.description.abstract | ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,227 คน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ พบว่า ร้อยละ 74.33 อยากเห็นความสามัคคีปรองดอง ร้อยละ 68.95 เห็นว่าเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลา ด้านความเชื่อมั่น ร้อยละ 37.41 ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่อง ขณะที่ร้อยละ 29.83 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ประชาชนเสนอแนะว่ารัฐบาลต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วม ปรับทัศนคติลดอคติ พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีการเลือกตั้ง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7157 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ความปรองดองสมานฉันท์ | |
dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ “การสร้างความปรองดอง” | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1491019944.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: