ที่สุดแห่งปี 2559
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T10:47:25Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T10:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-30 | |
| dc.description.abstract | “สวนดุสิตโพล” ได้จัดทำโพล “ที่สุดแห่งปี” ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 19 ของการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสำรวจจากประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพจำนวน 5,694 คน ระหว่างวันที่ 10–29 ธันวาคม 2559 ผลการสำรวจระบุว่า เหตุการณ์ที่สร้างความสุขมากที่สุดคือการที่ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนเหตุการณ์ที่เศร้ามากที่สุดคือการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละสาขา ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นักการเมืองชาย), ปวีณา หงสกุล (นักการเมืองหญิง), ตูน บอดี้สแลม (นักร้องชาย), ดา เอนโดรฟิน (นักร้องหญิง), เมย์ รัชนก (นักกีฬาหญิง) และท่าน ว.วชิรเมธี (นักการศึกษา) ความหวังของประชาชนในปี 2560 คือเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนอยู่ดีกินดี โดยมีคำอธิษฐานที่เด่นที่สุดคือ “ขอให้ร่ำรวย มีเงินใช้” และบุคคลแห่งปีที่ประชาชนยกย่องมากที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5770 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ที่สุดแห่งปี | |
| dc.subject | ความหวัง | |
| dc.subject | บุคคลแห่งปี | |
| dc.subject | ความสุข-ความเศร้า | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ที่สุดแห่งปี 2559 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: