ดัชนีครูไทย 2565 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T23:26:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T23:26:22Z | |
dc.date.issued | 2023-01-12 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 73 ฉบับที่ 24982 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 กล่าวว่า เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 67 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดีมีอนาคต” เพื่อย้ำถึงบทบาทสำคัญของครูในการสร้างคนดี คนเก่งของสังคม แม้โลกจะพัฒนาไปมาก ครูก็ยังคงเป็นหัวใจของการศึกษา โดยธีมงานปีนี้คือ “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” สวนดุสิตโพลเผย “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2565 อยู่ที่ 7.52 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากปี 2564 ที่ได้ 7.75 คะแนน จุดเด่นของครูไทยคือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ขยัน ทุ่มเท และเข้าใจเด็ก ส่วนจุดด้อยคือภาระงานสูง ขาดงบพัฒนาตนเอง และสวัสดิการไม่เพียงพอ สิ่งที่ครูควรทำคือการปรับตัวให้ทันโลก ใช้เทคนิคการสอนใหม่ และเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วม หากต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน รัฐและสังคมควรเร่งแก้ปัญหาหนี้สินและภาระงานของครู เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูให้เป็นพลังหลักของการพัฒนาประเทศ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5483 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | วันครู | |
dc.subject | คำขวัญวันครู | |
dc.subject | พลังครู | |
dc.subject | การศึกษา | |
dc.subject | ครูไทย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | ดัชนีความเชื่อมั่น | |
dc.subject | เทคโนโลยี | |
dc.subject | ภาระงาน | |
dc.subject | การพัฒนาคุณภาพ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ดัชนีครูไทย 2565 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/412 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: