ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T04:15:29Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T04:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-13 | |
| dc.description.abstract | จากกระแสการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปี 2561 ได้สร้างความสนใจและความกังวลในสังคมอย่างกว้างขวาง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,163 คน ระหว่างวันที่ 8–12 พฤษภาคม 2561 พบว่าร้อยละ 70.85 เห็นว่าการประท้วงเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย หากไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 52.01 ไม่เห็นด้วยกับการประท้วง โดยมองว่าควรใช้วิธีสันติและไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ขณะที่มุมมองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดเลือกตั้งภายในปี 2561 ส่วนใหญ่ (37.66%) เห็นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายและการบริหารจัดการ อีกทั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการประท้วงจะไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย และเสนอให้ผู้ประท้วงใช้สติ เคลื่อนไหวอย่างสงบ พร้อมส่งสารถึงรัฐบาลให้เปิดใจรับฟังเสียงของประชาชนและกำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6367 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การประท้วงทางการเมือง | |
| dc.subject | สิทธิพลเมือง | |
| dc.subject | การเลือกตั้ง | |
| dc.subject | ประชาธิปไตย | |
| dc.subject | ความคิดเห็นของประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: