ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T06:38:52Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T06:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-21 | |
| dc.description.abstract | จากความพยายามของรัฐบาลในการเปิดเวทีเจรจากับทุกกลุ่มการเมือง เพื่อจัดทำข้อตกลง (MOU) สร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,272 คน ระหว่างวันที่ 16–20 มกราคม 2560 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อแนวทางดังกล่าว ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการทำ MOU เป็นแนวคิดที่ดี หากทำได้จริงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบ้านเมือง (82.31%) และสามารถช่วยลดความขัดแย้ง (79.25%) ขณะที่ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จคือ “ความร่วมมือจากทุกฝ่าย” และ “การฟังกันอย่างจริงใจ” (76.89% และ 75.47%) อุปสรรคหลักที่อาจทำให้ความปรองดองล้มเหลว ได้แก่ ความเห็นแก่ตัวของกลุ่มการเมือง (80.66%) ทิฐิ ความขัดแย้ง และการโจมตีผ่านสื่อ ขณะที่ระดับความคาดหวังของประชาชนมีแนวโน้ม “ค่อนข้างหวังว่าน่าจะสำเร็จ” อยู่ที่ 39.47% สะท้อนความต้องการให้ประเทศเดินหน้าด้วยความสงบและสามัคคี | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6496 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ข้อตกลงปรองดอง | |
| dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
| dc.subject | ความร่วมมือจากทุกฝ่าย | |
| dc.subject | ความคาดหวังของประชาชน | |
| dc.subject | การเจรจาทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำข้อตกลงปรองดอง | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1484975712.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: