“การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต” ของคนไทย
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T09:09:26Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T09:09:26Z | |
dc.date.issued | 2021-12-02 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24692 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กล่าวว่า การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Payment หรือ e-Payment) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้คนไทยหันมาใช้บริการชำระเงินแบบดิจิทัล เช่น Mobile Banking, พร้อมเพย์, e-Wallet และ QR Payment มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าคนไทยทำธุรกรรม e-Payment เพิ่มขึ้น 80% จาก 135 เป็น 243 รายการต่อคนต่อปี และยอดการทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ปี 2563 สูงถึง 40.2 ล้านล้านบาท บริษัทเอกชนอย่างเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รายงานว่า ลูกค้ากว่า 60% เลือกชำระด้วย e-Payment โดยกลุ่มอายุ 35-44 ปีใช้สูงสุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยและภัยไซเบอร์ ทำให้ยังนิยมชำระเงินสด การศึกษาของวันเดอร์แมนธอมสันชี้ว่าคนไทยมีอัตราการช็อปออนไลน์สูงถึง 94% แต่ก็ยังมีปัญหา เช่น การถูกตัดเงินผิดปกติจากร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 130 ล้านบาท | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5416 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | e-Payment | |
dc.subject | Internet Banking | |
dc.subject | Mobile Banking | |
dc.subject | พร้อมเพย์ | |
dc.subject | QR Payment | |
dc.subject | e-Wallet | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | โควิด-19 | |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | |
dc.subject | อาชญากรรมไซเบอร์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | “การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต” ของคนไทย | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/332 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: