ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T04:01:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T04:01:53Z | |
dc.date.issued | 2017-09-24 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในจังหวัดสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,204 คน ระหว่างวันที่ 19–23 กันยายน 2560 พบว่า 72.92% ของประชาชนเห็นว่าการประชุม ครม.สัญจร ใกล้พื้นที่ประชาชนช่วยให้รับฟังปัญหาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเร่งรัดงานของข้าราชการ (71.26%) และการส่งเสริมเศรษฐกิจ (64.62%) ประชาชนส่วนใหญ่ (68.52%) มองว่าได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และ 60.38% เห็นว่าได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล จากมุมมองทางการเมือง ประชาชนร้อยละ 67.94 เห็นว่าการจัดประชุมแสดงถึงความร่วมมือที่ดีของรัฐบาลกับประชาชน และ 65.45% มองว่าพรรคการเมืองมีความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ยังมี 59.1% ที่เชื่อว่ายังมีความขัดแย้งในประเทศเหมือนเดิม การจัดประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ชายแดนใต้ (เช่น สุราษฎร์ธานี สตูล ปัตตานี ตรัง) ก็ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกได้รับความสำคัญมากขึ้น | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7711 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ครม.สัญจร | |
dc.subject | ประชาชน | |
dc.subject | ความร่วมมือ | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | |
dc.subject | ขัดแย้งทางการเมือง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1506217237.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: