ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2568
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T01:46:31Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T01:46:31Z | |
dc.date.issued | 2025-06-29 | |
dc.description.abstract | บทวิเคราะห์นี้เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ “ดัชนีการเมืองไทย” ประจำเดือนมิถุนายน 2568 โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าค่าดัชนีการเมืองไทยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม จาก 4.82 ในเดือนเมษายน เหลือเพียง 4.13 คะแนนในเดือนมิถุนายน สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยประชาชนให้คะแนนต่ำในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง และความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ขณะที่บุคคลทางการเมืองที่ประชาชนเห็นว่ามีบทบาทโดดเด่นที่สุดฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ แพทองธาร ชินวัตร และฝ่ายค้าน ได้แก่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส่วนการประเมินผลการทำงานของรัฐบาลพบว่า ประชาชนให้คะแนนมากสุดในด้านสวัสดิการรัฐและการควบคุมราคาสินค้า ในขณะที่ฝ่ายค้านได้รับคะแนนสูงสุดจากการตรวจสอบถ่วงดุลและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลสำรวจครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ลดลง และการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการดำเนินนโยบายที่โปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7147 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ดัชนีการเมืองไทย | |
dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
dc.subject | คะแนนความเชื่อมั่น | |
dc.subject | ฝ่ายรัฐบาล | |
dc.subject | ฝ่ายค้าน | |
dc.subject | การบริหารราชการแผ่นดิน | |
dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
dc.subject | ความโปร่งใส | |
dc.subject | การตรวจสอบถ่วงดุล | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1751160398.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: