ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การย้ายพรรค”
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T09:24:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T09:24:10Z | |
dc.date.issued | 2018-12-02 | |
dc.description.abstract | เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายที่อดีต ส.ส. ต้องตัดสินใจย้ายพรรคเพื่อให้มีคุณสมบัติครบ 90 วันก่อนการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,180 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อการย้ายพรรคของอดีต ส.ส. ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (38.42%) มองว่าการย้ายพรรคเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามระบอบประชาธิปไตย ขณะที่อีก 29.33% เชื่อว่ามีเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์และอำนาจ การย้ายพรรคยังถูกมองว่าอาจมีเหตุจากปัญหาภายในพรรคหรือความเห็นไม่ตรงกัน ในด้านผลกระทบต่อการเลือกตั้ง ประชาชนกว่า 51.04% เห็นว่ามีผล เพราะกระทบความเชื่อมั่นและนโยบายของพรรค แต่ก็มี 48.96% ที่มองว่าไม่มีผล เพราะพิจารณาจากตัวบุคคลเป็นหลัก เมื่อถามว่าจะยังเลือกผู้สมัครเดิมที่ย้ายพรรคหรือไม่ ร้อยละ 54.06 ตอบว่ายังเลือก หากเขามีผลงานดีและทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6430 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การย้ายพรรค | |
dc.subject | สิทธิส่วนบุคคลทางการเมือง | |
dc.subject | ผลต่อการเลือกตั้ง | |
dc.subject | ความเชื่อมั่นของประชาชน | |
dc.subject | คุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การย้ายพรรค” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: