การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T13:25:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T13:25:39Z | |
dc.date.issued | 2021-11-18 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24682 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กล่าวถึง จากหลักฐานทะเบียนราษฎรปี 2563 ประเทศไทยมีประชากร 66.18 ล้านคน โดยเป็นเด็กอายุ 0-14 ปี จำนวน 10.72 ล้านคน หรือร้อยละ 16.20 และในนั้นเป็นเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ราว 4.2 ล้านคน เด็กถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวและภาครัฐ โดยมีหน่วยงานสำคัญหลายแห่งทำงานร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข และยูนิเซฟ ปัจจุบันมีเพียง 1.4 ล้านคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดู 600 บาทต่อเดือน จากทั้งหมด 4.2 ล้านคน ทั้งที่การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนสูงถึง 7-10 เท่าในระยะยาว สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเลี้ยงดูเด็กยากขึ้น ทั้งจากผลกระทบของการเรียนออนไลน์ ความเครียด และปัญหาการเข้าถึงวัคซีน สวนดุสิตโพลจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นนี้ โดยเฉพาะปัจจัยที่สร้างความหนักใจ เช่น ค่าใช้จ่าย การเรียน การป้องกันโรค และสิ่งที่อยากให้รัฐเข้ามาดำเนินการ เช่น นโยบายพัฒนาเด็ก การอุดหนุนค่าครองชีพ และคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5366 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | เด็กปฐมวัย | |
dc.subject | การเลี้ยงดู | |
dc.subject | โควิด-19 | |
dc.subject | เงินอุดหนุน | |
dc.subject | การเรียนออนไลน์ | |
dc.subject | ความเปราะบาง | |
dc.subject | พ่อแม่ผู้ปกครอง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | การลงทุนในเด็ก | |
dc.subject | นโยบายรัฐ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19 | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/321 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: