การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T04:01:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T04:01:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-05 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,109 คน ระหว่างวันที่ 1–4 กรกฎาคม 2563 เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของประชาชนหลังรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ผลสำรวจพบว่า ความวิตกกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ลดลง (ร้อยละ 52.93) และร้อยละ 39.40 คาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติภายในสิ้นปี 2563 ประชาชนตระหนักถึงบทบาทในการควบคุมโรค โดยร้อยละ 94.77 ระบุว่าสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ทั้งยังต้องการให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด (ร้อยละ 77.55) และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างงานและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการสำรวจสะท้อนว่าประชาชนพร้อมปรับตัว แต่ยังคงต้องการมาตรการจากภาครัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อความมั่นใจในระยะยาว | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5969 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การใช้ชีวิตหลังโควิด | |
| dc.subject | ความวิตกกังวล | |
| dc.subject | มาตรการรัฐ | |
| dc.subject | หน้ากากอนามัย | |
| dc.subject | การฟื้นฟูหลังวิกฤต | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 |
