‘โซเชียลมีเดีย’ กับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครูไทย ‘อาจมองข้าม’
dc.contributor.author | นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T08:49:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T08:49:20Z | |
dc.date.issued | 2022-01-11 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24720 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 กล่าวว่า จากรายงาน Global Digital Report 2021 โดย We Are Social และ Hootsuite พบว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ล้านคนในหนึ่งปี รวมเป็น 4.48 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งของประชากรโลก โดยคนไทยมีสัดส่วนการใช้งานสูงถึง 78% หากใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการรู้เท่าทันสังคมในศตวรรษที่ 21 โซเชียลมีเดียแต่ละประเภทมีจุดเด่นต่างกัน เช่น Facebook ใช้สร้างชุมชนห้องเรียน โพสต์การบ้าน แจ้งข่าวสาร Snapchat สื่อสารแบบทางเดียว ฝึกคำศัพท์ Instagram ใช้แสดงผลงาน โพสต์กิจกรรมรายสัปดาห์ Twitter เหมาะกับการสรุปบทเรียน แชร์ความคิดเห็นแบบสั้น YouTube ใช้เปลี่ยนบทเรียนให้มีชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้สร้างสื่อเอง นอกจากนี้ยังมี TikTok, Pinterest ที่ครูสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนยุคดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ ครูจึงต้องเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันยุคสมัย | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5412 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | โซเชียลมีเดีย | |
dc.subject | การเรียนรู้ | |
dc.subject | นวัตกรรม | |
dc.subject | ดิจิทัล | |
dc.subject | ครูยุคใหม่ | |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
dc.subject | ||
dc.subject | YouTube | |
dc.subject | ||
dc.subject | นักเรียนยุคดิจิทัล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | ‘โซเชียลมีเดีย’ กับ การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครูไทย ‘อาจมองข้าม’ | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/314 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: