“หัวหน้าพรรคการเมืองไทย” ในทัศนะของประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T06:36:02Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T06:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-16 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับหัวหน้าพรรคการเมืองไทยในทัศนะของประชาชน ภายในสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่มีหลายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคืบหน้าการเลือกตั้ง การออกกฎหมายลูก การเคลื่อนไหวของนักการเมือง และอีกประเด็นที่ประชาชนติดตามและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ เรื่องหัวหน้าพรรคการเมือง เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำพรรค รวมถึงการจะเป็นตัวเต็งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกด้วย ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนให้ความสำคัญต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทยมาก (33.71%) และค่อนข้างมาก (29.38%) คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นคนดีซื่อสัตย์ยุติธรรม (83.45%) ไม่เห็นแก่พวกพ้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน (81.55%) และเก่งทำงานเร็วมีวิสัยทัศน์ (77.52%) สำหรับบุคคลที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (77.90%) และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คือ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (73.96%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7428 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | หัวหน้าพรรคการเมือง | |
| dc.subject | คุณสมบัติผู้นำการเมือง | |
| dc.subject | ความซื่อสัตย์ยุติธรรม | |
| dc.subject | พรรคประชาธิปัตย์ | |
| dc.subject | พรรคเพื่อไทย | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “หัวหน้าพรรคการเมืองไทย” ในทัศนะของประชาชน | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1500168814.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: