ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี แท็กซี่ไทย ณ วันนี้
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T03:45:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T03:45:56Z | |
dc.date.issued | 2017-04-09 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,335 คน ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 เกี่ยวกับแท็กซี่ไทยในปัจจุบัน ภายหลังจากกรณี "บอย ถกลเกียรติ" ที่เกิดปากเสียงกับแท็กซี่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (82.47%) มองว่าแท็กซี่ไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มารยาทไม่ดี และเลือกรับผู้โดยสาร ตามด้วยการต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกวดขันอย่างเข้มงวด (73.93%) ปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบมากที่สุดคือ การถูกปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร (77.15%) และปัญหาการขับรถที่ไม่เคารพกฎจราจร (69.29%) ความคาดหวังของประชาชนต่อแท็กซี่ไทยสูงสุดคือ การบริการดีและมีมารยาท (78.43%) รองลงมาคือ การขับรถดีและเคารพกฎจราจร (74.91%) สำหรับการแก้ปัญหา ประชาชนต้องการให้มีกฎหมายเข้มงวดและบทลงโทษชัดเจน (81.50%) และการจัดระเบียบแท็กซี่ให้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง (71.01%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7160 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | |
dc.subject | มารยาทและพฤติกรรม | |
dc.subject | การกำกับดูแล | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | การขนส่งสาธารณะ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี แท็กซี่ไทย ณ วันนี้ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1491702596.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: