“การเลือกตั้ง” ในสายตาประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T04:31:06Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T04:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-28 | |
| dc.description.abstract | จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแผนการเลือกตั้งในปี 2560 “สวนดุสิตโพล” ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,226 คน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อการเลือกตั้งในอนาคต ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างมีประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ยังมีบางส่วนเห็นว่าควรเลื่อนการเลือกตั้งจนกว่าประเทศจะมีความสงบหรือมีการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์แล้ว ในแง่ของผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศ ส่วนใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเหมือนเดิม ขณะที่บางส่วนมองว่าอาจดีขึ้นหากได้ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส สำหรับภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาต่างชาติ การมีเลือกตั้งจะช่วยให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น ในขณะที่ความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่เปรียบเทียบกับในอดีตยังคงแบ่งเป็นสองด้าน โดยครึ่งหนึ่งเห็นว่าไม่แตกต่างจากเดิม ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งมองว่ามีแนวโน้มจะดีขึ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5696 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ประชามติ | |
| dc.subject | เลือกตั้ง | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | การเมืองไทย | |
| dc.subject | ภาพลักษณ์ประเทศ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “การเลือกตั้ง” ในสายตาประชาชน |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: