“รัฐธรรมนูญ 2560” ในสายตาคนไทย
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T03:37:33Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T03:37:33Z | |
dc.date.issued | 2017-04-08 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "รัฐธรรมนูญ 2560 ในสายตาคนไทย" เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 1,108 คน ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายสูงสุดที่ควรเคารพและยอมรับ (72.83%) และเป็นก้าวสำคัญสู่ประชาธิปไตย (63.27%) ประเด็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุดคือเรื่องสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการพื้นฐาน (74.28%) รองลงมาคือการใช้อำนาจของรัฐบาล (69.77%) และเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (61.46%) โดยประชาชนคาดหวังให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน (77.26%) มีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับประเทศ (73.01%) และการเมืองมีเสถียรภาพ (66.79%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7159 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | รัฐธรรมนูญ 2560 | |
dc.subject | สิทธิเสรีภาพ | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | ประโยชน์ประชาชน | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | “รัฐธรรมนูญ 2560” ในสายตาคนไทย | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1491615697.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: